Beylikdüzü E5 projesi

Açıklama

Konum:

Beylikdüzü’de oluyor.

Sakin ve okullar, hastaneler, alışveriş merkezi, ve ulaşım gibi hizmetlere yakın.

Detaylar:

Metrobüse 1dk.

2021 metroya 6dk.

Yeni havaalanına 25dk.

Marmara parka 3dk.

Medicana international İstanbul hastanesine 1dk.

Deniz kumu ana okulundan 2,5km.

Altın yıldız primary school’dan 1,5km.

Beykoop Ali secondary’dan 1,5km.

Eşyalar: fırın, bulaşık makinası ve klima.

Dairelerin tipleri:

1+1 – 1+2 – 1+3 – 1+4.

Hizmetler:

24 saat izlenmektedir.

Sauna ve hamam.

Spor salonu.

Yeşil alanlar.

Otopark.

Havuzlar.

Ödeme sistemleri:

taksit: birinci taksit %45 kalan 24 ay.

Kaş %10

Desen Uzay En düşük fiyat En yüksek fiyat para
1+1 A TİP 82 M2 507.000,00 589.000,00 USD
1+1 B TİP 82 M2 560.000,00   USD
1+1 C TİP 63 M2 399.972,00 468.000,00 USD
1+1 D TİP 80 M2 497.000,00 532.860,00 USD
2+1 A TİP 165M2       1.024.732,00    1.120.560,00 USD
2+1 B TİP 100 M2 674.532,00 728.681,00 USD
2+1 C TİP 150 M2 908.245,00 1.054.019,00 USD
2+1 D TİP 165 M2 1.024.733,00 1.120.802,00 USD
2+1 E TİP 163 M2      1.032.819,00 1.107.352,00 USD
2+1 F TİP 104 M2 684.000,00 755.000,00 USD
2+1 H TİP 165 M2      1.107.000,00   USD
3+1 A TİP 208 M2      1.295.986,00 1.502.533,00 USD
3+1 B TİP 228 M2      1.547.278,00 1.670,635,00 USD
3+1 C TİP 184 M2      1.145.290,00      1.315,248,00 USD
4+1 270 M2      1.867.540,00      1.963.805,00 USD

Adres

  • Ülke turkiye
  • Alan Beylikdüzü
  • Şehir istanbul
  • Adres Beylikdüzü

DETAYLAR

Tarihinde güncellendi Eylül 12, 2023 en 10:58 pm
  • Fiyatlar aralığı :
    • 50,700,000.00
    • 196,380,500.00
  • Emlak Tipi: Yapım Aşamasındaki Projeler
  • Emlak Durumu: Satılık

Açıklama

Konum:

Beylikdüzü’de oluyor.

Sakin ve okullar, hastaneler, alışveriş merkezi, ve ulaşım gibi hizmetlere yakın.

Detaylar:

Metrobüse 1dk.

2021 metroya 6dk.

Yeni havaalanına 25dk.

Marmara parka 3dk.

Medicana international İstanbul hastanesine 1dk.

Deniz kumu ana okulundan 2,5km.

Altın yıldız primary school’dan 1,5km.

Beykoop Ali secondary’dan 1,5km.

Eşyalar: fırın, bulaşık makinası ve klima.

Dairelerin tipleri:

1+1 – 1+2 – 1+3 – 1+4.

Hizmetler:

24 saat izlenmektedir.

Sauna ve hamam.

Spor salonu.

Yeşil alanlar.

Otopark.

Havuzlar.

Ödeme sistemleri:

taksit: birinci taksit %45 kalan 24 ay.

Kaş %10

Desen Uzay En düşük fiyat En yüksek fiyat para
1+1 A TİP 82 M2 507.000,00 589.000,00 USD
1+1 B TİP 82 M2 560.000,00   USD
1+1 C TİP 63 M2 399.972,00 468.000,00 USD
1+1 D TİP 80 M2 497.000,00 532.860,00 USD
2+1 A TİP 165M2       1.024.732,00    1.120.560,00 USD
2+1 B TİP 100 M2 674.532,00 728.681,00 USD
2+1 C TİP 150 M2 908.245,00 1.054.019,00 USD
2+1 D TİP 165 M2 1.024.733,00 1.120.802,00 USD
2+1 E TİP 163 M2      1.032.819,00 1.107.352,00 USD
2+1 F TİP 104 M2 684.000,00 755.000,00 USD
2+1 H TİP 165 M2      1.107.000,00   USD
3+1 A TİP 208 M2      1.295.986,00 1.502.533,00 USD
3+1 B TİP 228 M2      1.547.278,00 1.670,635,00 USD
3+1 C TİP 184 M2      1.145.290,00      1.315,248,00 USD
4+1 270 M2      1.867.540,00      1.963.805,00 USD

Adres

  • Ülke turkiye
  • Alan Beylikdüzü
  • Şehir istanbul
  • Adres Beylikdüzü

DETAYLAR

Tarihinde güncellendi Eylül 12, 2023 en 10:58 pm
  • Fiyatlar aralığı :
    • 50,700,000.00
    • 196,380,500.00
  • Emlak Tipi: Yapım Aşamasındaki Projeler
  • Emlak Durumu: Satılık

Compare listings

Karşılaştırmak
MOHAMMED ALTAHAN
  • MOHAMMED ALTAHAN